Chemical resistance of products
The resistance levels shown in this table are based on moderate exposure, not long-term exposure to any of the listed liquids..
If your requirements are more stringent, ask for a sample to be tested against the resistance of the relevant chemicals.
For best results, use this chart as a guide and schedule regular mat cleaning.
Legenda:
A = Výborná Odolnosť
B = Dobrá odolnosť
C = Mierna odolnosť
D = Znížená odolnosť
U = Neodporúča sa
NT = Neskúšané/Netestované
| Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
| Acetone | U | U | U | C | C | C |
| Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
| Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
| Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
| Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
| Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
| Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
| Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
| Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
| Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
| Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
| Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
| Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
| Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
| Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
| Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Napthlene | U | U | U | U | U | U |
| Petroleum | U | C | B | D | D | D |
| Salt Water | A | A | B | B | B | C |
| Tolulene | U | U | U | U | U | U |
| Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
| Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
| Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |



